大巨龙 纯色系列 2.0厚PVC地板
发布时间:2017/3/13 11:27:48内容来源:成都君悦时尚建材有限公司
技术规格:
规格Description | 标准Standard | 单位Unit | 数值Result |
总厚度Total Thickness | EN 428 | mm | 2.0 |
耐磨层Wear Layer Thickness | EN 429 | mm | 0.4 |
重量Weight | EN 430 | g/㎡ | 2000 |
宽度Width | EN 426 | m | 2 |
卷长Length Of Sheet | EN 426 | m | 20 |
防火等级 Fire Rating | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
国家建材测试Toxic Testing | GB 18586-2001 | Good 有害物质含量合格 | |
抗电阻性Electrical Resistance | EN 1081 | >109-10 | |
防干滑性Slip Resistance Dry | EN 13893 | ≥0.3 | |
防湿滑性Slip Resistance Wet | EN 51 130 | R9 | |
耐磨等级Abrasion Group | EN 649 | T | |
轮压测试Castor Wheel Test | EN 425 | Suitable 合格 | |
颜色稳定性Colour Fastness | EN 20 105-B02 | 6 | |
抗化学性Chemical Products Resistance | EN 423 | Good 好 | |
尺寸稳定性 Dimensional Stability | EN 434 | % | ≤0.40 |
柔韧性Flexibility | EN 435 | Excellent优异 | |
洁净性能Hygiene Treatment | MRSA | Very good良好 | |
行走回声Impact Sound Reduction | EN ISO 717/2 | Approx.+4 dB | |
压痕性Indentation | EN 433 | mm | ≈0.05 |
残余凹陷度 Residual Indenttion | EN433 | mm | Approx.0.04约等于0.04 |
表面处理Surface Treatment | UV |
产品特点:
超耐磨性:采用高厚度耐磨层和特殊UV处理,UV涂层免打蜡
极佳耐污性、容易清洁:特殊UV处理
脚感舒适:采用高弹性发泡层
采用银纳米技术,抗菌处理:有抗菌、杀霉菌特点
尺寸稳定性:采用高级比例纤维层
产品适用场所:
产品广泛用于酒店、办公、商场、医疗、院校、幼儿园、专卖店、餐饮等公共环境。